Rreinigung und Pflege
| Beschreibung | Preis |
| FA Tumbler Quick-N-Ez: Fassungsvermögen ca. 250 Hülsen .308W oder 500 Hülsen .45 ACP | 60,00 |
| Ersatztopf | 18,00 |
| Reinigungsgranulat: LiMa Maisgranulat 2,5 kg natur | 11,00 |
| LiMa Maisgranulat 2,5 kg mit Poliermittel | 14,00 |
| LiMa Walnußgranulat 2,5 kg natur | 15,00 |
| LiMa Walnußgranulat 2,5 kg mit Poliermittel | 17,50 |
| Hülsenpoliermittel 100ml (zum regenerieren von Granulat) | 4,80 |
| LiMa flüssiger Hülsenreiniger 0,5l (Konzentrat) reinigt die Hülsen ohne Tumbler, hervorragende | 8,50 |
| Reinigungswirkung in Verbindung mit Ultraschallreinigern. - Sehr kurze Laufzeit | |
| LiMa – Laufreiniger “Tombakout I“ gegen Tombak-,Zinn-,Zink-,Blei-,Molyablagerungen 100 ml | 4,00 |
| LiMa – Laufreiniger „Tombakout II“, wie oben aber weniger Geruchsintensiv | 4,00 |
| Tipton Edelstahlputzstöcke einteilig (102cm) Kal. .22 – 6,5mm und Kal. .270 - .45 (kugelgelagert) | 26,00 |
| Tipton Carbon Putzstöcke einteilig ( 102cm) Kal. .22 – 6,5mm und Kal. .270 - .45 „ „ | 48,00 |
| Liqui Moly LM 40 – Öl Spraydose 200 ml | 4,00 |
| Gun Tec (Liqui Moly) Waffenreinigungsschaum | 11,80 |
| Ballistol Spraydose 200 ml | 6,00 |
| Klever Teflon – Spray Spraydose 200 ml | 4,20 |
| Bronzebürsten bitte Kaliber angeben | 1,90 |
| Slotted Tips für Reinigungspatches (Halteösen) | 2,50 |
| Jags (zum aufstecken und durchschieben von Patches) | 1,80 |
| Jags vernickelt, sonst wie oben | 2,00 |
| Schutzbrillen: farblos,gelb,blau,verspiegelt (zum CAS zugelassen) | 16,00 |
| gelb, incl. 1 Paar Ohrstöpsel (Schaumstoff) | 16,00 |
| Gehörschutz: faltbar, 21 dB Dämmung | 22,00 |
| faltbar , elektronisch. Verstärkt Geräusche unterhalb 85dB, unterdrückt | 45,00 |
| Weiter > |
|---|






