| LiMa Jagdmunition. Andere Kaliber und Geschosse bitte anfragen!! | |||||
| 20 St./€ | 100 St./€ | 500 St./€ | |||
| .222 Rem. | TMS | 3,60g/55gr | 15 | 70 | 340 |
| V – Max | 3,20g/50gr | 20 | 90 | 420 | |
| .223 Rem. | TMS | 3,60g/55gr | 17 | 80 | 390 |
| 5,6x50R Mag. | TMS | 3,60g/55gr | 32 | 155 | 750 |
| V – Max | 3,88g/60gr | 35 | 170 | 840 | |
| 5,6x52R | TMS | 4,60g/70gr | 36 | 175 | 850 |
| .243 Win. | SST | 5,63g/87gr | 36 | 175 | 850 |
| SST | 6,16g/95gr | 36 | 175 | 850 | |
| 6,5 x 55 | SST | 8,36g/129gr | 36 | 175 | 850 |
| SST | 9,01g/140gr | 36 | 175 | 850 | |
| 6,5 x 57R | SST | 8,36g/129gr | 40 | 190 | 975 |
| SST | 9,01g/140gr | 40 | 190 | 975 | |
| 6,5 x 57 | SST | 8,36g/129gr | 39 | 185 | 900 |
| SST | 9,01g/140gr | 39 | 185 | 900 | |
| 6,5 x 65R | SST | 8,36g/129gr | 60 | 290 | 1425 |
| SST | 9,01g/140gr | 60 | 290 | 1425 | |
| 6,5 x 65 | SST | 8,36g/129gr | 60 | 290 | 1425 |
| SST | 9,01g/140gr | 60 | 290 | 1425 | |
| 6,5 x 68 | SST | 8,36g/129gr | 70 | 345 | 1700 |
| SST | 9,01g/140gr | 70 | 345 | 1700 | |
| 7 x 57R | SST | 9,00g/139gr | 40 | 190 | 975 |
| SST | 10,00g/154gr | 40 | 190 | 975 | |
| SST | 10,49g/162gr | 42 | 205 | 1000 | |
| 7 x 57 | SST | 9,00g/139gr | 40 | 190 | 975 |
| SST | 10,00g/154gr | 40 | 190 | 975 | |
| SST | 10,49g/162gr | 42 | 205 | 1000 | |
| 7 x 64 | SST | 10,00g/154gr | 40 | 190 | 975 |
| SST | 10,49g/162gr | 42 | 205 | 1000 | |
| 7 x 65R | SST | 9,00g/139gr | 42 | 205 | 1000 |
| SST | 10,49g/162gr | 44 | 215 | 1050 | |
| .308 W | SST | 9,72g/150gr | 36 | 150 | 725 |
| SF | 10,0g / 154gr | 44 | 215 | 1050 | |
| SST | 10,69g/165gr | 38 | 185 | 900 | |
| .308W Subsonic | HP | 11,70g/180gr | 42 | 200 | 975 |
| .30-06 Spring. | SF | 10,0g / 154gr | 48 | 230 | 1125 |
| .30-06 Spring. | SST | 10,69g/165gr | 40 | 195 | 950 |
| .300 Win Mag | SST | 10,69g/165gr | 60 | 295 | 1450 |
| SF | 10,0g / 154gr | 66 | 325 | 1600 | |
| SST | 11,70g/180gr | 62 | 305 | 1500 | |
| .30R Blaser | SST | 10,69g/165gr | 60 | 295 | 1450 |
| SF | 10,0g / 154gr | 66 | 325 | 1600 | |
| SST | 11,70g/180gr | 62 | 305 | 1500 | |
| 8 x 57 IRS | TMS | 12,00g/185gr | 42 | 205 | 1000 |
| Accu Bond | 13,00g/200gr | 46 | 225 | 1100 | |
| 8 x 57 IS | TMS | 12,00g/185gr | 40 | 195 | 950 |
| Accu Bond | 13,00g/200gr | 42 | 205 | 1000 | |
| 8 x 64 S | TMS | 12,00g/185gr | 50 | 245 | 1200 |
| Accu Bond | 13,00g/200gr | 60 | 290 | 1425 | |
| 8 x 68 S | TMS | 12,00g/185gr | 50 | 245 | 1200 |
| Accu Bond | 13,00g/200gr | 60 | 290 | 1425 | |
| .338 WinMag | SST | 14,58g/225gr | 60 | 290 | 1425 |
| 9,3 x 62 | Bal. Tip. | 16,20g/250gr | 50 | 245 | 1200 |
| 9,3 x 64 | Bal. Tip. | 16,20g/250gr | 70 | 340 | 1650 |
| 9,3 x 74R | Bal. Tip. | 16,20g/250gr | 48 | 235 | 1150 |
| .375 H&H | TMS,Interlock | 19,44g/300gr | 60 | 290 | 1425 |
| .416 Rigby | TMR,Interlock | 25,92g/400gr | 80 | 390 | 1900 |
| .45-70 Govt. | TMF,Interlock | 26,24g/405gr | 44 | 200 | 975 |
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
| Weiter > |
|---|






